|
Detalhes do produto:
|
| Modelo N.O.: | Howo | Norma de emissões: | Euro 2 |
|---|---|---|---|
| Rodas motrizes: | 6×4 | Capacidade do motor: | >8L |
| As cadeiras: | ≤ 5 | Potência: | 351-450hp |
| Certificação do pneu: | GCC, ISO | Projeto do pneu: | Radial |
| Despejando o tipo: | Front Lifting Style | Condição: | Utilizado |
| nome: | caminhão basculante | Pacote de transporte: | Desnudo |
| Especificações: | 5800*2300*1500mm | Marca comercial: | Howo |
| Origem: | Shandong | Código do SH: | 8704109000 |
| Habilidade da fonte: | 5000 |
Rodas de 30 toneladasDespejar CaminhãoCapacidade de volume de carga
| Modelo de camião | ZZ3257N3647A | ||
| Marca do camião | SINOTRUK - HOWO T7H | ||
| Dimensões ((Lx W xH) | 8214x2496x3386 | ||
| Tamanho do corpo da carga (L*W*H, mm) | 5400x2300x1400 | ||
| Espessura do corpo da carga ((mm) | fundo: 8 mm, lado: 6 mm, | ||
| Tipo de elevador | Elevação ventral | ||
| Base da roda (mm) | 3625+1350 | ||
| Peso do travão ((kg) | 12290 | ||
| Peso de carregamento ((kg) | 30000 | ||
| Capacidade dos tanques de combustível | 300L com tampa de bloqueio do combustível | ||
| Consumo de combustível ((L/100 km) | 32 | ||
| Embreagem | Embreagem seca de uma única placa Φ420 mm | ||
| Modelo do motor
| Modelo | WD615.47, | |
| Potência, max ((kw/rpm) | 371HP,247/2200 | ||
| Norma de emissões | EURO II | ||
| Transmissão | Modelo | HW 19710,10 para a frente e 2 para trás | |
| Sistema de direção
| Modelo | ZF8118, | |
| Eixo dianteiro | HF9, | ||
| Eixo traseiro | HC16, | ||
| Pneus | 12.00R20 11 peças | ||
| Táxi. | Cabina HW76, (um dormitório, com ar condicionado) | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Freixu
Telefone: +8615063333928