| 
                     
                        Detalhes do produto:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Modelo N.O.: | WD615.47 | Impulso de pressão da entrada: | Sobrecarregado | 
|---|---|---|---|
| Movimento do pistão: | reciprocar | Combustível: | diesel | 
| Número de cursos: | Quatro-curso | Formulário do arranjo do cilindro: | W | 
| Número de garrafas: | 6-Cylinder | Tipo: | Motor elétrico | 
| Peso líquido do motor: | 850 kg | Max Horse Power: | 371cv | 
| Deslocamento: | 9.726L | MOQ: | 1 | 
| Pacote de transporte: | Cartões | Especificações: | 1052 x 544 x 808 mm | 
| Marca comercial: | Cinturão | Origem: | China | 
| Código do SH: | 84262000 | Habilidade da fonte: | 10000pieces/Year | 
| modo de ignição: | ignição elétrica | Velocidade: | Alta velocidade | 
| Cilindro refrigerando: | em linha com refrigeração por água, Turo-charging & Interc | Custos de transporte: | Contacte o fornecedor sobre o frete e o prazo de entrega estimado. | 
| : | Pagamento de apoio em USD | Pagamentos seguros: | Todos os pagamentos feitos no Made-in-china.com são protegidos pela plataforma. | 
| Politica de reembolso: | Solicite um reembolso se a sua encomenda não for enviada, estiver faltando ou chegar com problemas d | 
| Nome do produto: | Partes de camiões pesados | 
| Marca: | HOWO/Sinotruk/Shacman/Shaanxi/Faw/Foton/Auman/Northbenz/Beiben | 
| Qualidade: | Primeira classe | 
| Embalagem: | Embalagem padrão | 
| Tempo de condução | 15 dias - 30 dias Para encomendas a granel | 
| Pequena entrega | 3 dias | 
| Prazo de pagamento | 30% do montante da fatura por T/T como depósito, saldo antes da remessa. L/C é aceitável se o montante da encomenda for superior a 500 USD,000 | 
| Motor Sinotruk | |
| Modelo do motor: | Sinotruk | 
| Norma de emissões: | Euro 2 | 
| Produtor: | Sinotruk | 
| Adequado para: | Caminhão | 
| Número da garrafa: | 6 | 
| Tipo de combustível: | Diesel | 
| deslocamento: | 9.726L | 
| Potência máxima: | 273 kW | 
| Velocidade de potência nominal: | 2200 RPM | 
| Potência máxima: | 371 cv | 
| Torque máximo: | 1500 N.m. | 
| Velocidade máxima do binário: | 1100~1600r/min | 
| Consumo mínimo de combustível a plena carga: | ≤ 193 g/kW.h | 
| Tipo de motor: | em linha com refrigeração por água, turó-carregamento e intercooling | 
| Peso líquido do motor: | 850 kg | 
| Relação de compressão: | 0.709027778 | 
| Traço xBore: | 130x126mm | 
Pessoa de Contato: Freixu
Telefone: +8615063333928