Detalhes do produto:
|
Modelo N.O.: | WD615.47 | Entrega: | 7 dias |
---|---|---|---|
Pacote: | caixa de madeira | Pagamento: | TT, Western Union, PayPal |
Tipo: | Motor | Peças do sistema de condução: | Eixo dianteiro |
Peças do sistema elétrico: | Iluminação | Peças do sistema de freio: | Impulsionador do freio |
Peças do sistema de transmissão: | eixo de transmissão | peças do sistema de direção: | engrenagem de direção |
Mercado principal: | 3Sudeste Asiático | Serviço pós-venda: | Apoio em linha |
Garantia: | Apoio em linha | Cor: | Como mostrado |
Pacote de transporte: | Personalizado | Especificações: | Padrão |
Marca comercial: | Sinotruk | Origem: | Shandong |
Código do SH: | 8708931000 | Habilidade da fonte: | 200 conjuntos/mês |
Tamanho da embalagem: | 100.00cm * 100.00cm * 80.00cm | Peso bruto do pacote: | 850.000kg |
Tempo de execução: | 7 dias (1 - 1 peças) A negociar (> 1 peça) |
Motor Sinotruk | |
Modelo do motor: | Sinotruk |
Norma de emissões: | Euro 2 |
Produtor: | Sinotruk |
Adequado para: | Caminhão |
Número da garrafa: | 6 |
Tipo de combustível: | Diesel |
deslocamento: | 9.726L |
Potência máxima: | 273 kW |
Velocidade de potência nominal: | 2200 RPM |
Potência máxima: | 371 cv |
Torque máximo: | 1500 N.m. |
Velocidade máxima do binário: | 1100~1600r/min |
Consumo mínimo de combustível a plena carga: | ≤ 193 g/kW.h |
Tipo de motor: | em linha com refrigeração por água, turó-carregamento e intercooling |
Peso líquido do motor: | 850 kg |
Relação de compressão: | 17:01 |
Traço xBore: | 130x126mm |
Pessoa de Contato: Freixu
Telefone: +8615063333928