Detalhes do produto:
|
Modelo N.O.: | WD615.47/87/69 | Velocidade: | Alta velocidade |
---|---|---|---|
Cilindro refrigerando: | A refrigeração por água | Impulso de pressão da entrada: | Sobrecarregado |
Movimento do pistão: | reciprocar | Combustível: | diesel |
Número de cursos: | Quatro-curso | Formulário do arranjo do cilindro: | W |
Número de garrafas: | 6-Cylinder | Tipo: | Motor elétrico |
Peso líquido do motor: | 850 kg | Max Horse Power: | 371 CV/273 kW |
Deslocamento: | 9.726L | Emissão: | Euro 2 |
Válvula / cilindro: | 2 | Relação de compressão: | 17:1 |
Velocidade avaliado (r/min): | 2200 | Torque máximo ((N.m.): | 1500 |
MOQ: | 1 | Pagamento: | tt 30% de adiantamento |
Entrega: | 3-7 dias | Pacote de transporte: | Cartões |
Especificações: | 1052 x 544 x 808 mm | Marca comercial: | Cinturão |
Origem: | China | Código do SH: | 84262000 |
Habilidade da fonte: | 10000pieces/Year | Tamanho da embalagem: | 1.80cm * 1.20cm * 1.20cm |
Peso bruto do pacote: | 1000.000kg | Tempo de execução: | 15 dias (1 - 10 peças) A negociar (> 10 peças) |
Serviço pós-venda: | Apoio em linha | Garantia: | Apoio em linha |
modo de ignição: | ignição elétrica | Custos de transporte: | Contacte o fornecedor sobre o frete e o prazo de entrega estimado. |
: | Pagamento de apoio em USD | Pagamentos seguros: | Todos os pagamentos feitos no Made-in-china.com são protegidos pela plataforma. |
Politica de reembolso: | Solicite um reembolso se a sua encomenda não for enviada, estiver faltando ou chegar com problemas d |
Parâmetros técnicos
Modelo | WD615.62 | WD615.87 | WD615.69 | WD615.47 | WD615.57 |
Tipo | 6 cilindros em linha, 4 tempos, refrigerado a água, turbocompressor, intercooled air-to-air, injeção direta | ||||
Sequência de ignição | 1-5-3-6-2-4 | ||||
Válvula / cilindro | 2 | 4 | |||
Distância entre o núcleo do cilindro ((mm) | 150 | ||||
Orifício e travagem (mm) | 126×130 | ||||
Deslocamento (L) | 9.726 | ||||
Relação de compressão | 17:1 | 17.5:1 | |||
Potência nominal KW ((HP) | 196(266) | 213 (((290) | 247 ((336) | 273 ((371) | 302 ((410) |
Velocidade nominal ((r/min) | 2200 | 2100 | |||
Torque máximo ((N.m.) | 1100 | 1160 | 1350 | 1500 | 1650 |
Velocidade no binário máximo ((r/min) | 1100~1600 | ||||
Velocidade em marcha lenta ((r/min) | 600 ± 50 | ||||
Consumo específico de combustível ((g/kW.h) | ≤193 | ≤ 190 | |||
1m Ruído dB ((A)) | ≤ 98 | ||||
Massa nua ((kg) | 850 | ||||
Emissão | Euro 2 |
Exibição do motor
Pessoa de Contato: Freixu
Telefone: +8615063333928