|
Detalhes do produto:
|
| Modelo N.O.: | HW19710 | Caminhão aplicável: | Shacman F3000/F2000, HOWO |
|---|---|---|---|
| Modelo do motor: | Wp10/Wp12 | Marca do motor: | Weichhai |
| MOQ: | 1 conjunto | Entrega: | 3-7 dias |
| Pagamento: | T/T, Western Union | Pacote: | embalagem para exportação |
| Peças do sistema de condução: | Roda | Peças do sistema elétrico: | Bateria |
| Peças do sistema de freio: | Freio | Peças do sistema de transmissão: | Caixa de engrenagens |
| peças do sistema de direção: | engrenagem de direção | Cor: | Aço |
| Mercado principal: | 3Sul da Ásia | Garantia: | Apoio em linha |
| Serviço pós-venda: | Apoio em linha | Pacote de transporte: | Caixa de madeira |
| Especificações: | Padrão | Marca comercial: | Origem |
| Origem: | Jinan | Código do SH: | 8708931000 |
| Habilidade da fonte: | 50000 | Tamanho da embalagem: | 100.00cm * 50.00cm * 80.00cm |
| Peso bruto do pacote: | 150.000kg | Tempo de execução: | 16 dias (1 - 60 peças) A negociar (> 60 peças) |
| Tipo: | Motor | Nome do produto: | Bomba de injecção de combustível |
| Número da parte: | 612601080397 | Custos de transporte: | Contacte o fornecedor sobre o frete e o prazo de entrega estimado. |
| : | Pagamento de apoio em USD | Pagamentos seguros: | Todos os pagamentos feitos no Made-in-china.com são protegidos pela plataforma. |
| Politica de reembolso: | Solicite um reembolso se a sua encomenda não for enviada, estiver faltando ou chegar com problemas d |
Parâmetros técnicos
| Modelo de transmissão | HW19710 | Duração da instalação | 843 | |
| Tipo | 10 marchas para a frente, 1 marchas para trás (casca de três secções) | |||
| Torque de entrada máximo | 1900 N.m. | Velocidade máxima de saída | 2600 rpm | |
| Relações da caixa de engrenagens | Engrenagens | Relação de velocidade | Engrenagens | Relação de velocidade |
| 1 | 14.28 | 6 | 3.26 | |
| 2 | 10.62 | 7 | 2.43 | |
| 3 | 7.87 | 8 | 1.8 | |
| 4 | 5.87 | 9 | 1.34 | |
| 5 | 4.375 | 10 | 1 | |
|
| Engrenagem de marcha atrás | 13.91 |
| |
| Lubrificação | Lubrificação por salpicos do reservatório principal, lubrificação forçada do reservatório secundário | |||
| Grau do lubrificante | 85W/90GL-4 ou 85W/90GL-5 | |||
| Quantidade de combustível | 12L (12,5L se incluir a PTO) | |||
HW19710 Transmissão/Caixa de velocidades Assy Display
Peças sobressalentes de motores
Pessoa de Contato: Freixu
Telefone: +8615063333928